City Rankings Sorted by City

Rankings of 329 cities produced by students' scoring schemes
City Student Student Student Student Student Student Student
  1's Rank 2's Rank 3's Rank 4's Rank 5's Rank 6's Rank 7's Rank
Abilene, TX 285 240 294 172 140 238 159
Akron, OH 143 246 120 242 259 222 250
Albany, GA 31 10 59 10 29 12 8
Albany-Sch, NY 318 286 313 310 302 310 284
Albuquerqu, NM 257 285 126 276 231 280 283
Alexandria, LA 190 82 199 115 173 127 111
Allentown-, PA 205 117 259 186 245 169 179
Alton-Gran, IL 287 229 279 243 262 260 234
Altoona, PA 209 141 226 206 282 180 201
Amarillo, TX 246 188 204 161 168 188 190
Anaheim-Sa, CA 212 296 277 281 296 247 313
Anchorage, AK 25 146 79 53 0 88 4
Anderson, IN 8 5 10 15 81 7 20
Anderson, SC 68 16 52 28 118 23 59
AnnArbor, MI 137 186 111 254 216 218 243
Anniston, AL 27 22 25 9 47 10 29
Appleton-O, WI 178 192 234 220 194 215 163
Asheville, NC 309 274 306 291 319 291 304
Athens, GA 87 40 109 38 113 41 68
Atlanta, GA 322 311 281 311 307 314 315
AtlanticCi, NJ 70 196 63 63 5 93 94
Augusta, GA 224 113 202 130 187 140 152
Aurora-Elg, IL 36 73 76 55 73 40 63
Austin, TX 225 143 246 113 49 174 67
Bakersfiel, CA 18 34 13 11 10 17 19
Baltimore, MD 294 308 103 313 256 312 312
Bangor, ME 243 244 236 268 248 270 231
BatonRouge, LA 7 15 7 6 1 9 3
BattleCree, MI 46 64 29 75 114 58 98
Beaumont-P, TX 58 68 48 36 16 59 22
BeaverCoun, PA 74 66 146 141 277 78 178
Bellingham, WA 128 263 161 266 299 228 287
BentonHarb, MI 3 9 4 14 46 6 28
Bergen-Pas, NJ 247 228 280 280 241 265 269
Billings, MT 238 235 228 250 183 262 202
Biloxi-Gul, MS 183 205 210 157 192 165 183
Binghampto, NY 293 256 312 277 297 279 273
Birmingham, AL 213 173 112 196 214 184 216
Bismarck, ND 142 96 241 128 54 162 18
Bloomingto, IL 256 227 267 236 219 246 206
Bloomingto, IN 133 151 193 177 229 149 176
BoiseCity, ID 113 162 97 148 180 134 185
Boston, MA 326 325 321 326 323 326 326
Boulder-Lo, CO 218 315 238 288 154 294 266
Bradenton, FL 152 119 196 54 22 104 38
Brazoria, TX 90 65 173 59 61 67 36
Bremerton, WA 170 215 270 158 281 126 248
Bridgeport, CT 279 265 304 258 239 255 275
Bristol, CT 237 142 292 124 165 144 137
Brockton, MA 147 122 130 57 45 92 83
Brownsvill, TX 47 176 61 118 97 124 90
Bryan-Coll, TX 219 155 272 91 36 161 45
Buffalo, NY 292 293 232 306 300 304 301
Burlington, NC 204 98 235 70 200 85 136
Burlington, VT 321 320 326 320 315 322 314
Canton, OH 168 115 189 142 218 132 162
Casper, WY 40 36 89 19 14 27 14
CedarRapid, IA 136 125 153 145 141 145 116
Champaign-, IL 235 223 171 251 188 258 229
Charleston, SC 119 202 42 210 126 195 203
Charleston, WV 249 172 237 205 255 202 221
Charlotte-, NC 239 203 139 208 184 225 226
Charlottes, VA 311 276 309 301 298 301 297
Chattanoog, TN 56 45 58 44 115 39 73
Chicago, IL 327 323 316 328 326 328 325
Chico, CA 130 124 148 152 161 139 165
Cincinnati, OH 290 294 231 300 293 302 296
Clarksvill, TN 114 163 163 147 196 135 158
Cleveland, OH 303 319 209 318 316 317 316
ColoradoSp, CO 240 259 274 190 111 235 184
Columbia, MO 116 104 81 81 117 80 123
Columbia, SC 105 102 26 102 51 115 113
Columbus, GA 121 75 125 89 149 96 97
Columbus, OH 206 225 142 232 211 234 236
CorpusChri, TX 88 110 70 65 13 109 25
Cumberland, MD 295 211 307 274 313 272 265
Dallas, TX 314 312 276 302 210 311 290
Danbury, CT 274 237 320 248 244 239 247
Danville, VA 221 74 255 153 268 143 156
Davenport-, IL 117 128 133 168 138 150 129
Dayton-Spr, OH 150 108 64 150 158 138 170
DaytonaBea, FL 187 302 151 253 159 266 249
Decatur, IL 38 21 44 50 80 32 49
Denver, CO 312 309 262 304 217 309 291
DesMoines, IA 124 149 92 139 94 146 120
Detroit, MI 164 230 21 269 203 244 271
Dothgan, AL 17 3 43 1 8 4 0
Dubuque, IA 43 31 80 94 127 60 65
Duluth, MN 120 218 128 264 186 254 145
EastSt.Lou, IL 228 221 168 181 139 217 181
EauClaire, WI 166 79 225 155 116 167 50
Elkhart-Go, IN 158 123 201 182 197 170 144
Elmira, NY 23 23 18 16 33 16 32
ElPaso, TX 122 67 156 107 206 94 118
Enid, OK 282 213 311 117 96 198 95
Erie, PA 172 154 169 197 260 168 210
Eugene-Spr, OR 99 253 72 289 309 250 302
Evansville, IN- 165 152 166 156 182 154 161
FallRiver, MA 110 181 132 151 202 119 204
Fargo-Moor, ND 138 94 185 131 48 166 24
Fayettevil, NC 155 59 85 88 108 106 103
Fayetttevi, AR 131 150 179 138 228 130 160
Fitchburg-, MA 85 19 158 41 105 33 48
Flint, MI 0 1 0 4 3 2 6
Florence, AL 89 32 164 47 179 36 69
Florence, SC 94 28 33 66 68 66 75
FortCollin, CO 156 298 273 260 201 259 244
Forth-Arli, TX 193 183 150 227 247 214 209
FortLauder, FL 194 250 149 176 88 216 169
FortMyers, FL 103 201 90 100 37 120 134
FortPierce, FL 229 304 284 278 157 293 225
FortSmith, AR 197 207 206 108 50 158 133
FortWalton, FL 169 139 180 179 199 173 149
FortWayne, IN 261 249 301 230 252 240 217
Fresno, CA 13 164 20 69 28 64 88
Gadsden, AL 33 2 55 7 75 5 15
Gainesvill, FL 45 20 8 26 4 42 16
Galveston-, TX 242 292 205 267 271 264 286
Gary-Hammo, IN 69 118 34 160 146 129 150
GlensFalls, NY 96 100 184 104 151 102 84
GrandForks, ND 186 87 221 163 62 185 23
GrandRapid, MI 102 129 94 132 142 123 139
GreatFalls, MT 82 114 98 136 121 128 92
Greeley, CO 35 8 65 12 30 11 12
GreenBay, WI 151 161 220 167 131 171 101
Greensboro, NC 272 243 213 263 279 263 270
Greenville, SC 217 175 127 209 223 201 232
Hagerstown, MD 154 126 182 187 246 153 194
Hamilton-M, OH 83 80 84 105 145 86 125
Harrisburg, PA 313 277 303 305 311 305 300
Hartford, CT 288 255 212 287 190 288 274
Hickory, NC 134 57 154 80 191 65 135
Honolulu, HI 54 270 155 265 235 190 281
Houma-Thib, LA 181 241 297 133 172 164 122
Houston, TX 267 248 191 233 69 271 182
Huntington, WV 159 95 165 116 242 100 175
Huntsville, AL 179 132 203 51 119 81 93
Indianapol, IN 273 261 188 270 270 275 272
IowaCity, IA 132 97 159 137 132 116 127
Jackson, MI 39 71 27 101 123 76 110
Jackson, MS 196 133 110 193 120 197 138
Jacksonvil, FL 258 279 177 275 181 286 245
Jacksonvil, NC 174 112 200 62 107 91 85
Janesville, WI 28 27 46 45 76 30 43
JerseyCity, NJ 59 47 19 48 57 46 89
JohnsonCit, TN 291 271 305 284 320 278 292
Johnstown, PA 211 116 229 183 278 160 193
Joliet, IL 93 90 102 144 130 117 124
Joplin, MO 223 103 245 120 227 136 147
Kalamazoo, MI 118 180 68 199 150 178 192
Kankakee, IL 107 50 114 64 72 69 54
KansasCity, KS 244 171 187 178 143 186 189
KansasCity, MO 167 206 37 215 144 221 213
Kenosha, WI 153 197 152 217 178 208 198
Kileen-Tem, TX 207 76 240 109 86 151 47
Knoxville, TN 296 301 300 295 317 295 303
Kokomo, IN 63 17 124 85 213 49 82
LaCrosse, WI 227 212 227 246 164 256 167
Lafayette, IN 202 185 219 249 272 236 219
Lafayette, LA 301 281 319 159 53 257 126
LakeCharle, LA 55 92 67 34 39 54 37
LakeCounty, IL 49 144 157 122 95 87 131
Lakeland-W, FL 20 56 16 58 7 74 13
Lancaster, PA 266 182 290 240 284 229 239
Lansing-Ea, MI 188 169 131 214 185 203 191
Laredo, TX 57 11 54 18 27 25 10
LasCruces, NM 24 33 12 20 21 24 34
LasVegas, NV 4 222 3 72 6 73 102
Lawrence, KS 32 43 40 61 79 50 58
Lawrence-H, MA 140 184 208 114 110 121 146
Lawton, OK 67 83 73 25 38 52 30
Lewiston-A, ME 79 85 101 111 153 95 106
Lexington-, KY 268 231 244 212 222 224 242
Lima, OH 72 62 66 90 135 75 100
Lincoln, NE 135 148 134 201 136 194 128
LittleRock, AR 91 81 35 67 59 72 81
Longview-M, TX 200 93 217 56 71 98 55
Lorain-Ely, OH 53 63 74 123 230 70 166
LosAngeles, CA 277 321 95 316 310 313 321
Louisville, KY 305 288 268 296 304 298 298
Lowell, MA 191 140 243 87 103 110 105
Lubbock, TX 65 106 24 39 35 57 78
Lynchburg, VA 253 220 250 234 286 233 252
Macon, GA 139 84 175 82 102 107 62
Madison, WI 254 233 223 273 204 274 227
Manchester, NH 226 120 286 103 83 142 66
Mansfield, OH 26 14 28 24 67 18 40
Materbury, CT 320 314 282 319 308 318 317
McAllen-Ed, TX 125 52 198 84 129 62 109
Medford, OR 48 12 77 17 11 29 1
Melbourne-, FL 29 25 60 74 163 35 107
Memphis, TN 215 300 266 261 198 269 259
Miami-Hial, FL 171 208 38 203 112 207 200
Middlesex-, NJ 15 258 1 180 15 157 222
Middletown, CT 307 268 317 299 291 297 285
Midland, TX 245 224 295 239 237 232 241
Milwaukee, WI 310 289 322 149 85 252 187
Minneapoli, MN 271 290 239 308 287 300 289
Mobile, AL 302 280 265 303 233 307 262
Modesto, CA 12 38 5 46 18 38 41
Monmouth-O, NJ 9 7 32 5 34 3 17
Monroe, LA 263 307 291 297 292 289 305
Montgomery, AL 84 77 91 52 63 71 44
Muncie, IN 76 39 87 43 93 47 52
Muskegon, MI 161 121 115 198 234 175 188
Nashua, NH 1 46 2 40 44 21 71
Nashville, TN 264 226 318 204 221 210 199
Nassua-Suf, NY 281 264 248 257 263 268 264
Newark, NJ 236 299 118 279 148 290 268
NewBedsfor, MA 325 324 328 323 327 324 322
NewBritain, CT 192 199 113 245 155 213 253
NewHaven-M, CT 42 55 62 35 104 26 91
NewLondon-, CT 232 168 249 184 137 187 171
NewOrleans, LA 283 252 261 292 275 283 280
NewYork, NY 289 275 315 282 274 284 276
NiagaraFal, NY 319 327 39 327 305 327 324
Norfolk-Vi, VA 115 160 116 174 193 148 186
Norwalk, CT 276 295 263 293 289 292 294
Oakland, CA 129 214 293 235 208 156 261
Ocala, FL 182 269 88 244 257 199 308
Odessa, TX 127 232 121 164 24 211 77
OklahomaCi, OK 71 30 56 3 2 15 11
Olympia, WA 308 284 289 238 160 282 240
Omaha, NE 149 159 181 146 253 122 218
OrangeCoun, NY 300 272 251 286 250 296 267
Orlando, FL 175 187 214 189 170 179 177
Owensboro, KY 189 260 93 200 32 243 155
Oxnard-Ven, CA 208 107 271 79 171 105 99
PanamaCity, FL 52 178 195 86 236 31 246
Parkerburg, WV 44 99 47 29 31 53 46
Pascagoula, MS 248 190 275 192 280 183 223
Pawtucket-, RI 34 89 106 27 162 20 80
Pensacola, FL 210 177 215 218 238 193 228
Peoria, IL 81 130 45 76 42 99 79
Philadelph, PA 11 24 30 37 74 19 51
Phoenix, AZ 328 322 325 325 328 325 323
PineBluff, AR 220 257 174 237 147 251 230
Pittsburgh, PA 2 0 6 0 12 0 2
Pittsfield, MA 323 318 323 321 324 321 320
Portland, ME 230 157 258 216 215 219 180
Portland, OR 275 305 278 298 269 303 279
Portsmouth, NH 163 251 53 271 249 242 288
Poughkeeps, NY 297 238 327 207 174 245 168
Providence, RI 222 194 287 185 156 200 157
Provo-Orem, UT 298 282 254 309 301 306 307
Pueblo, CO 41 198 105 241 254 177 214
Racine, WI 22 26 22 30 43 28 35
Raleigh-Du, NC 19 42 31 68 70 43 70
Reading, PA 324 317 324 317 321 319 318
Redding, CA 284 236 302 256 294 253 263
Reno, NV 97 210 100 195 226 155 237
Richland-K, WA 50 167 69 125 65 108 140
Richmond-P, VA 64 91 123 23 125 22 96
Riverside-, CA 304 291 257 294 283 299 293
Roanoke, VA 30 78 14 60 64 37 119
Rochester, MN 233 242 230 231 276 226 257
Rochester, NY 259 209 288 191 175 196 151
Rockford, IL 316 313 310 315 306 316 309
Sacramento, CA 10 6 11 8 17 8 7
Saginaw-Ba, MI 61 156 36 129 77 118 154
Salem, OR 37 234 119 154 189 89 258
Salem-Glou, MA 180 303 147 290 267 281 282
Salinas-Se, CA 234 165 260 71 60 147 61
SaltLakeCi, UT 260 217 197 194 82 241 130
SanAngelo, TX 250 316 252 307 318 287 319
SanAntonio, TX 306 326 247 324 322 320 328
SanDiego, CA 262 278 296 247 261 227 299
SanFrancis, CA 106 273 194 252 258 191 295
SanJose, CA 92 170 162 140 220 83 251
SantaBarba, CA 101 191 190 166 195 113 238
SantaCruz, CA 203 245 269 170 66 209 115
SantaRosa-, CA 78 174 17 92 41 114 117
Sarasota, FL 299 239 308 283 314 277 278
Savannah, GA 315 328 298 322 325 323 327
Scranton-W, PA 157 72 216 165 273 125 173
Seattle, WA 98 58 178 95 152 82 76
Sharon, PA 111 44 138 22 56 45 33
Sheboygan, WI 251 204 192 171 122 212 164
Sherman-De, TX 100 60 99 98 100 101 57
Shreveport, LA 176 109 186 169 106 176 74
SiouxCity, IA 216 216 136 223 207 237 212
SiouxFalls, SD 173 166 137 188 209 181 196
SouthBend-, IN 231 195 122 225 167 230 215
Spokane, WA 177 131 83 213 99 223 148
Springfiel, IL 214 200 207 173 177 189 172
Springfiel, MA 144 101 224 134 90 163 31
Springfiel, MO 146 86 160 78 84 112 56
St.Cloud, MN 16 41 15 83 98 51 86
St.Joseph, MO 123 153 75 224 266 172 255
St.Louis, MO 265 267 314 262 285 249 277
Stamford, CT 317 306 242 314 290 315 310
StateColle, PA 6 29 176 77 52 13 142
Steubenvil, OH 160 88 218 175 240 137 174
Stockton, CA 66 37 143 93 224 56 108
Syracuse, NY 14 53 23 13 20 14 42
Tacoma, WA 286 297 253 312 312 308 306
Tallahasse, FL 185 310 140 285 303 276 311
Tampa-St.P, FL 104 135 78 112 40 141 64
TerreHaute, IN 255 287 170 259 92 285 211
Texarkana, TX 198 137 183 202 264 182 195
Toledo, OH 73 13 82 31 78 34 26
Topeka, KS 184 193 107 229 212 220 220
Trenton, NJ 199 134 144 143 133 159 141
Tulsa, OK 270 262 264 211 166 248 208
Tuscaloosa, AL 60 35 49 33 58 44 39
Tuscon, AZ 201 189 167 219 176 206 233
Tyler, TX 148 266 104 222 134 231 235
Utica-Rome, NY 278 145 283 135 109 192 112
Vallejo-Fa, CA 280 247 299 272 295 273 256
Vancouver, WA 195 219 211 162 251 133 260
Victoria, TX 95 127 145 96 243 61 205
Vineland-M, NJ 112 69 172 21 9 63 5
Visalia-Tu, CA 108 105 71 97 128 97 143
Waco, TX 21 147 51 49 55 48 72
Washington, DC 109 54 96 42 25 79 21
Waterloo-C, IA 62 61 86 126 101 111 60
Wausau, WI 75 48 141 119 124 103 53
WestPalmBe, FL 141 283 108 228 23 261 197
Wheeling, WV 241 158 285 221 288 204 207
Wichita, KS 162 136 129 121 87 152 104
WichitaFal, TX 126 70 135 32 26 68 27
Williamspo, PA 86 18 117 99 232 55 121
Wilmington, DE 269 254 222 255 225 267 254
Wilmington, NC 80 179 41 127 91 131 153
Worcester, MA 252 138 256 226 265 205 224
Yakima, WA 51 111 50 73 89 77 87
York, PA 145 51 233 106 205 90 114
Youngstown, OH 77 49 57 110 169 84 132
YubaCity, CA 5 4 9 2 19 1 9

Last Updated on 7/17/00
By Pat Thompson